| İşçi Payı | İşveren Payı | Devlet Katkı Payı | |
|---|---|---|---|
| 2002 yılından itibaren | %1 | %2 | %1 |
| 01.06.2000 - 31.12.2001 | %2 | %3 | %2 |
| Hizmet Süresi | Bildirim Süresi | İhbar Tazminat Tutarı |
|---|---|---|
| İşi 6 aydan az sürmüş işçi için | 2 hafta | 2 Haftalık Ücret |
| İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi için | 4 hafta | 4 Haftalık Ücret |
| İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için | 6 hafta | 6 Haftalık Ücret |
| İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için | 8 hafta | 8 Haftalık Ücret |
| YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ(ASGARİ) | |
| 1 yıldan 5 yıla kadar olan işçilere | 14 iş günü |
| 5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olan işçilere | 20 iş günü |
| 15 yıl (dahil) ve daha fazla olan işçilere | 26 iş günü |
| 18 ve daha küçük, 50 ve daha büyük yaşta olan işçilere | En az 20 iş günü |